Medlemslotteriet
Medlemslotteriet är en prenumeration på lotter. Deltagande kostar 108 kronor per lott och månad, vilket faktureras dig två månader i förväg. Uppsägningstiden för deltagande är två månader. Du måste vara över 18 år för att delta i lotteriet. Medlemslotteriet är endast tillgängligt för medlemmar i Mora IK. Vinnare kontaktar Mora IK:s kansli för vinstutbetalning.
Av lotteriets totala intäkter går hälften tillbaka till sju vinnare. Resten går till föreningens verksamhet, varav hälften av det går direkt till Ungdomssektorn.
Dragning sker den 25:e varje månad! Vinnarna redovisas på hemsidan.
(någon eller några dagars förskjutning kan inträffa om den 25:e infaller på en helg)
- 1:a Pris 70% av vinstutdelningen
- 2:a Pris 20% av vinstutdelningen
- 3:e Pris 10% av vinstutdelningen
- 4:e - 7:e pris är 2 biljetter till valfri grundseriematch.
Har du vunnit 1-3:e pris? Vänligen kontakta Mora IK:s kontor på tel: 0250 - 178 30.
Vinst av 1-3:e pris måste lösas ut senast 6 månader efter vinstmånad.
> ANSÖK OM ATT GÅ MED I MEDLEMSLOTTERIET HÄR
Observera. Ansökan behöver signeras och skickas till Mora IK
Mars 2023
1:a pris | 7 083 kr | 854, Åsa Eriksson |
2:a pris | 2 024 kr | 7259, Helena Thomson |
3:e pris | 1 012 kr | 71, Tomas Lind |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 5008, Pär Kjellin |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 4570, Michael Dufva |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 14, Hans Westerberg |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 2977, Leif Almlöf |
Februari 2023
1:a pris | 7 120 kr | 781, Ingemar Berglund |
2:a pris | 2 034 kr | 66, Ola Ernlund |
3:e pris | 1 017 kr | 3297, Peter Blomkvist |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 6799, Per-Ola Nordström |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 4191, Mattias Hanser |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 14, Hans Westerberg |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 83, Helena Lundh |
Januari 2023
1:a pris | 7 007 kr | 72, Ulla-Karin Ernlund |
2:a pris | 2 002 kr | 3719, Anders Gudmunds |
3:e pris | 1 001 kr | 2927, Patrik Bergström |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 821, Gert Eriksson |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 599, Gerd Larsson |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 252, Börje Nilsson |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 5677, Ken Melin |
December 2022
1:a pris | 7 120 kr | 2326, Krister Olsén |
2:a pris | 2 034 kr | 8421, Vera Eriksson |
3:e pris | 1 017 kr | 6799, Per-Ola Nordström |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 5495, Stefan Eklund |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 407, Hans Roger Udd |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 3497, Peter Blomkvist |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 7826, Mikael Johansson |
November 2022
1:a pris | 7 120 kr | 3560, Magnus Vinding |
2:a pris | 2 034 kr | 5795, Per-Erik Bäckström |
3:e pris | 1 017 kr | 5206, Anette Brotters |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 6701, Arne Fernström |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 940, Ronnie Sys |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 704, Ingvar Niilimaa |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 5706, Margareta Waller |
Oktober 2022
1:a pris | 7 120 kr | 490, Göran Frisk |
2:a pris | 2 034 kr | 269, Håkan Eriksson |
3:e pris | 1 017 kr | 83, Helena Lundh |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 4191, Mattias Hanser |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 473, Mats Pers |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 5943, Tord Larsson |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 2836, Lars-Göran Wallin |
September 2022
1:a pris | 6 969 kr | 3719, Anders Gudmunds |
2:a pris | 1 991 kr | 6799, Pär-Ola Nordström |
3:e pris | 996 kr | 5591, Annki Eriksson |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 5696, Torbjörn Smedberg |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 3428, Göran Holmström |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 24, Mats Arthursson |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 252, Börje Nygren |
Augusti 2022
1:a pris | 7 158 kr | 3699, Lennart Abrahamsson |
2:a pris | 2 045 kr | 473, Mats Pers |
3:e pris | 1 023 kr | 407, Hans Roger Udd |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 2, Olle Matsson |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 375, Anders Stikå |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 3435, Rolf Bergström |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 7024, Thomas Nyström |
Juli 2022
1:a pris | 7 196 kr | 547, Kjell Brolin |
2:a pris | 2 056 kr | 4570, Michael Dufva |
3:e pris | 1 028 kr | 5729, Uno Lång |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 542, Kjell Johansson |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 3982, Fredrik Bergström |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 4066, John Persson |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 5422, Urban Liljeberg |
Juni 2022
1:a pris | 7 423 kr | 328, Håkan Berglund |
2:a pris | 2 121 kr | 542, Kjell Johansson |
3:e pris | 1 060 kr | 3421, Maud Jones Jans |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 464, Ralf Jemtb |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 3557, Siv Haglund |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 328, Håkan Berglund |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 2969, Britt-Marie Kans |
Maj 2022
1:a pris | 7 423 kr | 2, Olle Matsson |
2:a pris | 2 121 kr | 525, Bo Wallin |
3:e pris | 1 060 kr | 5008, Pär Kjellin |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 561, Mait Lindh |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 195, Sune Skeri |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 6186, Arne Sparr |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 5943, Tord Larsson |
April 2022
1:a pris | 7 536 kr | 7024, Thomas Nyström |
2:a pris | 2 153 kr | 4191, Mattias Hanser |
3:e pris | 1 077 kr | 5330, Olav Christoferson |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 7826, Mikael Johansson |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 7251, Stefan Graaf |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 4227, Pia Wiklund |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch 22/23 | 3978, Lars-Göran Olsson |
Mars 2022
1:a pris | 7 536 kr | 455, Lennart Bergström |
2:a pris | 2 153 kr | 455, Lennart Bergström |
3:e pris | 1 077 kr | 878, Stig Davidsson |
4:e pris | 2 biljetter till valfri slutspelsmatch | 5450, Susanne Fyhr |
5:e pris | 2 biljetter till valfri slutspelsmatch | 60, Hans Arnesson |
6:e pris | 2 biljetter till valfri slutspelsmatch | 5330, Olav Christoferson |
7:e pris | 2 biljetter till valfri slutspelsmatch | 4570, Michael Dufva |
Februari 2022
1:a pris | 7 612 kr | 5795, Per-Erik Bäckström |
2:a pris | 2 175 kr | 8183, Ann-Marie Masuhr |
3:e pris | 1 087 kr | 82, Anders Eriksson |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch | 490, Göran Frisk |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch | 6870, Susanne Fernström |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch | 6831, Pia Ström |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch | 525, Bo Wallin |
Januari 2022
1:a pris | 7 650 kr | 3325, Christiane Djäken |
2:a pris | 2 186 kr | 940, Ronnie Sys |
3:e pris | 1 093 kr | 22, Sune Jonsson |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch | 2887, Kjell Olsson Kry |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch | 878, Stig Davidsson |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch | 5426, Anki Klockar |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch | 8183, Ann-Marie Masuhr |
December 2021
1:a pris | 7 876 kr | 5968, Kjell Eldh |
2:a pris | 2 250 kr | 3560, Magnus Vinding |
3:e pris | 1 125 kr | 5643, Marianne Bergstedt |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch på sektion D | 473, Mats Pers |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch på sektion D | 2915, Tommy Bäckman |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch på sektion D | 6187, Gunnel Ryttar |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch på sektion D | 3043, Peter Persson |
November 2021
1:a pris | 7 876 kr | 757, Kjell Rosenberg |
2:a pris | 2 250 kr | 3106, Hans Lund |
3:e pris | 1 125 kr | 2, Olle Mattsson |
4:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch på sektion D | 1079, Mikael Jonsson |
5:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch på sektion D | 5330, Olav Cristoferson |
6:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch på sektion D | 42, Torsten Jones |
7:e pris | 2 biljetter till valfri grundseriematch på sektion D | 83, Helena Lundh |
Oktober 2021
1:a pris | 7 876 kr | 915, Per Bälter |
2:a pris | 2 250 kr | 757, Kjell Rosenberg |
3:e pris | 1 125 kr | 3427, Elisabet Halvarsson |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 6900, Per Blom |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 881, Sören Brotters |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 5495, Stefan Eklund |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 464, Ralf Jemth |
September 2021
1:a pris | 7 876 kr | 210, Pähr Broman |
2:a pris | 2 250 kr | 70, Johan Bälter |
3:e pris | 1 125 kr | 66, Ola Ernlund |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 594, Gunnar Eriksson |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 2862, Daniel Finnström |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 490, Göran Frisk |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 2312, Gunilla Eriksson |
Augusti 2021
1:a pris | 7 234 kr | 5771, Stefan Tysk |
2:a pris | 2 067 kr | 344, Lillemor Svedberg |
3:e pris | 1 033 kr | 5047, Thomas Ivares |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 258, Lars-Åke Hansson |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 3430, Erik Börje Liljedal |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 22, Sune Jonsson |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 375, Anders Stikå |
Juli 2021
1:a pris | 7 309 kr | 72, Ulla-Karin Ernlund |
2:a pris | 2 088 kr | 210, Pähr Broman |
3:e pris | 1 044 kr | 237, Björn Elvenmark |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 5795, Per-Erik Bäckström |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 3560, Magnus Viding |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 632, Mats Olsson |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 71, Tomas Lind |
Juni 2021
1:a pris | 7 423 kr | 3719, Anders Gudmunds |
2:a pris | 2 121 kr | 2, Olle Mattsson |
3:e pris | 1 060 kr | 416, Stig Granlund |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 2836, Lars-Göran Wallin |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 2900, Martin Persson |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 2, Olle Mattsson |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 141, Mats Lindgren |
Maj 2021
1:a pris | 7 423 kr | 34, Ingegärd Nilsson |
2:a pris | 2 121 kr | 5729, Uno Lång |
3:e pris | 1 060 kr | 216, Ingvar Fins |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 4497, Tobias Frisk |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 2819, Per Forssberg |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 434, Bo Andersson |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 1079, Mikael Jonsson |
April 2021
1:a pris | 7 498 kr | 4191, Mattias Hanser |
2:a pris | 2 142 kr | 3719, Anders Gudmunds |
3:e pris | 1 071 kr | 6799, Per-Ola Nordström |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 473, Mats Pers |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 4191, Mattias Hanser |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 5968, Kjell Eldh |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 53, Åke Abrahamsson |
Mars 2021
1:a pris | 7 536 kr | 5968, Kjell Eldh |
2:a pris | 2 153 kr | 29, Sören Bäfver |
3:e pris | 1 077 kr | 2887, Kjell Olsson Kry |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 4191, Mattias Hanser |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 3748, Peter Helgosson |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 141, Mats Lindgren |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 3430, Erik Börje Liljedal |
Februari 2021
1:a pris | 7 461 kr | 451, Ulrika Brotters |
2:a pris | 2 132 kr | 216, Ingvar Fins |
3:e pris | 1 066 kr | 16, Ingvar Andersson |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 3325, Christiane Djäken |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 8110, Ann-Mari Engberg |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 6865, Hans Holén |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 5500, Kjell Eriksson |
Januari 2021
1:a pris | 7 385 kr | 490, Göran Frisk |
2:a pris | 2 110 kr | 3027, Per-Gunnar Ållas |
3:e pris | 1 055 kr | 4570, Michael Dufva |
4:e pris | En grön MIK-mössa | 375, Anders Stikå |
5:e pris | En grön MIK-mössa | 416, Stig Granlund |
6:e pris | En grön MIK-mössa | 4191, Mattias Hanser |
7:e pris | En grön MIK-mössa | 3305, Anders Björn |
December 2020
1:a pris | 7 385 kr | 757, Kjell Rosenberg |
2:a pris | 2 110 kr | 3531, Erica Westlinder |
3:e pris | 1 055 kr | 3982, Fredrik Bergström |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4497, Tobias Frisk |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3719, Anders Gudmunds |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3560, Magnus Vinding |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
408, Ann-Christin Munter |
November 2020
1:a pris | 7 347 kr | 2326, Krister Olsén |
2:a pris | 2 099 kr | 5492, Anders Eklund |
3:e pris | 1 050 kr | 7395, Carina Johansson |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
42, Torsten Jones |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3325, Christiane Djäken |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
29, Sören Bäfver |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
6870, Susanne Fernström |
Oktober 2020
1:a pris | 7 120 kr | 375, Anders Stikå |
2:a pris | 2 034 kr | 2969, Britt-Marie Kans |
3:e pris | 1 017 kr | 4013, Peter Masuhr |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4191, Mattias Hanser |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5662, Mikael Simons |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3329, Jan-Olof Brotters |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3699, Lennart Abrahamsson |
September 2020
1:a pris | 7 083 kr | 4275, Mikael Wallin |
2:a pris | 2 024 kr | 42, Torsten Jones |
3:e pris | 1 012 kr | 2927, Patrik Bergström |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4838, Dan Andersson |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5450, Susanne Fyhr |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
1303, Oscar Gustafsson |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3040, Jan-Erik Damm |
Augusti 2020
1:a pris | 6 931:- | 3428, Göran Holmström |
2:a pris | 1 980:- | 490, Göran Frisk |
3:e pris | 990:- | 5968, Kjell Eldh |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
6670, Sara Nordahl |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
93, Per Kronqvist |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3305, Anders Björn |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
1079, Mikael Jonsson |
Juli 2020
1:a pris | 6 894:- | 7221, Mats Carlsson-Frost |
2:a pris | 1 970:- | 854, Åsa Eriksson |
3:e pris | 985:- | 5591, Anki Eriksson |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
252, Börje Nygren |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2152, Anita Svensson |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3531, Erica Westlinder |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
329, Bengt Eldh |
Juni 2020
1:a pris | 6 894:- | 821, Gert Eriksson |
2:a pris | 1 970:- | 6863, Anita Ållas |
3:e pris | 985:- | 3305, Anders Björn |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4497, Tobias Frisk |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2, Olle Matsson |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2819, Per Forssberg |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
6865, Hans Holén |
Maj 2020
1:a pris | 6 894:- | 3106, Hans Lund |
2:a pris | 1 970:- | 416, Stig Granlund |
3:e pris | 985:- | 346, Göran Lofvars |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5591, Annki Eriksson |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
6863, Anita Ållas |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3560, Magnus Vinding |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5662, Mikael Simons |
April 2020
1:a pris | 6 894:- | 141, Mats Lindgren |
2:a pris | 1 970:- | 5157, Maria Strand |
3:e pris | 985:- | 5047, Thomas Ivares |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
408, Ann-Kristin Munter |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5706 Margareta Waller |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4994, Hans Stenis |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3905, Daniel Smids |
Mars 2020
1:a pris | 6 894:- | 561, Mait Lindh |
2:a pris | 1 970:- | 3027, Per-Gunnar Ållas |
3:e pris | 985:- | 3329, Jan-Olof Brotters |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
7792, Benny Halvarsson |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
328, Håkan Berglund |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2402, Anneli Eldh |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3318, Lennart Holmin |
Februari 2020
1:a pris | 6 894:- | 2977, Leif Almlöf |
2:a pris | 1 970:- | 4335, Hans Mattsson |
3:e pris | 985:- | 232, Peter Hinders |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5968, Kjell Eldh |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
891, Jan-Olof Åhman |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
42, Torsten Jones |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3106, Hans Lund |
Januari 2020
1:a pris | 6 894:- | 490, Göran Frisk |
2:a pris | 1 970:- | 93, Per Kronqvist |
3:e pris | 985:- | 2862, Daniel Finnström |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
92, Carina Kronqvist |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3982, Fredrik Bergström |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2, Olle Mattsson |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
547, Kjell Brolin |
December 2019
1:a pris | 6 667:- | 542, Kjell Johansson |
2:a pris | 1 905:- | 6799, Pär-Ola Nordström |
3:e pris | 952:- | 371, Per-Arne Törnqvist |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2900, Martin Persson |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2977, Leif Almlöf |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3318, Lennart Holmin |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3040 Jan-Erik Damm |
November 2019
1:a pris | 6 213:- | 5706, Margareta Waller |
2:a pris | 1 775:- | 891, Jan-Olof Åhman |
3:e pris | 888:- | 6186, Arne Sparr |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
864, Mats Gunnars |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3557, Siv Haglund |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2969, Britt-Marie Kans |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
53, Åke Abrahamsson |
Oktober 2019
1:a pris | 6 213:- | 28, Mikael Lindberg |
2:a pris | 1 775:- | 547, Kjell Brolin |
3:e pris | 888:- | 5835, Britt-Marie Gladh |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5047, Thomas Ivares |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2023, Kerstin Eriksson |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
42, Torsten Jones |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
22, Sune Jonsson |
September 2019
1:a pris | 6 402:- | 29, Sören Bäfver |
2:a pris | 1 829:- | 267, Kent Rådén |
3:e pris | 915:- | 613, Ricky Häll |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2956, Inger Söderström |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4257, Mikael Wallin |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2152,Anita Svensson |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3329, Jan-Olof Brotters |
Augusti 2019
1:a pris | 6 402:- | 464, Ralf Jemth |
2:a pris | 1 829:- | 267, Kent Rådén |
3:e pris | 915:- | 3297, Peter Blomkvist |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3558, Jan-Erik Ivares |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
940, Ronnie Sys |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4497, Tobias Frisk |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
6862, Lars-Göran Wallin |
Juli 2019
1:a pris | 6 478:- | 5426, Anki Klockar |
2:a pris | 1 851:- | 4497, Tobias Frisk |
3:e pris | 925:- | 45, Clas Bylon |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2312, Gunilla Eriksson |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
6846, Hans Westerberg |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2977, Leif Almlöf |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
940, Ronnie Sys |
Juni 2019
1:a pris | 6 478:- | 3418, Sten Torbjörn Westerling |
2:a pris | 1 851:- | 6186, Arne Sparr |
3:e pris | 925:- | 550, Lisbeth Thorildsson |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
6864, Kjell Nordkvist |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
6187, Gunnel Ryttar |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5450, Susanne Fyhr |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3276, Ove Holén |
Maj 2019
1:a pris | 6 591:- | 3699, Lennart Abramsson |
2:a pris | 1 883:- | 6701, Arne Fernström |
3:e pris | 942:- | 3558, Jan-Erik Ivares |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3292, Sven Arne Andersson |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4191, Mattias Hanser |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
878, Stig Andersson |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4191, Mattias Hanser |
April 2019
1:a pris | 6 591:- | 550, Lisbeth Thorildsson |
2:a pris | 1 883:- | 434, Bo Andersson |
3:e pris | 942:- | 6865, Hans Holén |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5835, Britt-Marie Gladh |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3293, Arne Näs |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
3306, Fredrik Jennetoft |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
232, Peter Hinders |
Mars 2019
1:a pris | 6 591:- | 2426, Anki Klockar |
2:a pris | 1 883:- | 351, Dic Aronsson |
3:e pris | 942:- | 216, Ingvar Fins |
4:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5330, Olav Christoferson |
5:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
2927, Patrik Bergström |
6:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
5943, Tord Larsson |
7:e pris | 2 biljetter på sektion D till valfri grundseriematch i HockeyAllsvenskan |
4013, Peter Masuhr |
Februari 2019
